Villagers Tool
Browse villager perks and skills two ways: by affected building, or by perk and skill details.
Affected Building View
Villager Bonuses
Showing 126 of 126
| Type | Perk / Skill | Affected Building | Villager | Levels |
|---|---|---|---|---|
| Perk | Block | Arena | Any | L10.40%L20.50%L30.48%L40.60% |
| Perk | Block Break | Arena | Any | L10.40%L20.50%L30.48%L40.60% |
| Perk | Healing Cost Reduction | Arena | Any | L10.70%L20.90%L31.20% |
| Perk | Horde Healing Speed | Behemoth Altar | Any | L11.20%L21.60%L32.00%L42.50% |
| Perk | League Healing Speed | Behemoth Altar | Any | L11.20%L21.60%L32.00%L42.50% |
| Perk | Nature Healing Speed | Behemoth Altar | Any | L11.20%L21.60%L32.00%L42.50% |
| Perk | Reduce Gear Forge Time | Blacksmith | Any | L10.30%L20.50%L30.90%L41.40% |
| Perk | Reduce Gear Forge Time (sec) | Blacksmith | Any | L1360L2600L3900L41,500 |
| Perk | Critical Damage | Brilliance Institute | Any | L11.20% |
| Perk | Free Tech Speed-up (sec) | Brilliance Institute | Any | L1120L2160L3200L4250L5320 |
| Perk | Reduce Tech Research Cost | Brilliance Institute | Any | L10.40% |
| Perk | Building HP | Castle | Any | L19,600L212,000L315,000L419,200L524,000 |
| Perk | Construction Speed | Castle | Any | L10.60%L21.00%L31.40%L42.00% |
| Perk | Free Construction Time (sec) | Castle | Any | L140L260L3100L4160 |
| Perk | Enhance Rune Mine Yield Boost | Enhance Rune Mine | Any | L120%L224%L328%L432%L538%L645% |
| Perk | Increase Enhance Rune Storage Time (sec) | Enhance Rune Mine | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Attack Boost (Reinforce Ally) | Guild | Any | L10.30%L20.40%L30.60%L41.00%L51.60%L62.50% |
| Perk | Guild Free Tech Speed-up (sec) | Guild | Any | L1192L2288L3432 |
| Perk | Help Accepted Count | Guild | Any | L11L22L33L44 |
| Perk | HP Boost (Reinforce Ally) | Guild | Any | L10.30%L20.40%L30.60%L41.00%L51.60%L62.50% |
| Perk | Hero Attack | Hero Statue | Any | L118L230L345L475L5120 |
| Perk | Hero Attack % | Hero Statue | Any | L10.09%L20.15%L30.25%L40.40% |
| Perk | Hero HP | Hero Statue | Any | L1700L21,100L31,800L43,000L54,800 |
| Perk | Hero HP % | Hero Statue | Any | L10.18%L20.30%L30.50% |
| Skill | Hero Attack | Hero Statue | Any | L10.10%L20.17%L30.29% |
| Skill | Hero HP | Hero Statue | Any | L10.21%L20.35%L30.58%L40.92% |
| Perk | Horde Soldier Training Cap | Horde Barracks | Any | L11L22L33L45L58L613 |
| Perk | Horde Soldier Training Speed | Horde Barracks | Any | L10.60%L21%L31.80%L42.80%L54.40% |
| Perk | Horde Hero Attack | Horde Statue | Any | L18L212L320L432L550 |
| Perk | Horde Hero HP | Horde Statue | Any | L1150L2250L3400L4650L51,050 |
| Perk | Horde March Size | Horde Statue | Any | L11L22L33L45 |
| Skill | Horde Hero Attack | Horde Statue | Kane | L19 |
| Skill | Horde Hero HP | Horde Statue | Cassius | L1180 |
| Skill | Horde March Size | Horde Statue | Kane | L11 |
| Skill | Horde March Size | Horde Statue | Cassius | L11 |
| Perk | Healing Speed | Hospital | Any | L11%L22%L33%L45%L57% |
| Perk | Hospital Capacity | Hospital | Any | L1200L2320L3510L4820L51,300L62,100 |
| Perk | League Soldier Training Cap | League Barracks | Any | L11L22L33L45L58L613 |
| Perk | League Soldier Training Speed | League Barracks | Any | L10.60%L21%L31.80%L42.80%L54.40% |
| Skill | League Soldier Training Speed | League Barracks | Any | L10.60%L21%L31.80%L42.80%L54.40% |
| Perk | League Hero Attack | League Statue | Any | L18L212L320L432L550 |
| Perk | League Hero HP | League Statue | Any | L1150L2250L3400L4650L51,050 |
| Perk | League March Size | League Statue | Any | L11L22L33L45 |
| Skill | League Hero HP | League Statue | Any | L1180L2300L3480L4780L51,260 |
| Skill | League March Size | League Statue | Any | L11L22L33 |
| Perk | All Troops Resource Load | Lord's Hall | Any | L12.50%L23.20%L34.00%L45.10% |
| Perk | Critical Damage Reduction | Lord's Hall | Any | L11.20% |
| Perk | Critical Resistance | Lord's Hall | Any | L10.40% |
| Perk | Dodge | Lord's Hall | Any | L10.40% |
| Perk | Ruby Gathering Speed | Lord's Hall | Any | L10.70%L20.90% |
| Perk | Stone Gathering Speed | Lord's Hall | Any | L10.70%L20.90% |
| Perk | Timber Gathering Speed | Lord's Hall | Any | L10.70%L20.90% |
| Perk | Increase Magic Stone Storage Time (sec) | Magic Stone Mine | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Magic Stone Mine Yield Boost | Magic Stone Mine | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Skill | Increase Magic Stone Storage Time (sec) | Magic Stone Mine | Any | L14,968L26,210L38,280L410,598L513,248L616,560 |
| Skill | Magic Stone Mine Yield Boost | Magic Stone Mine | Any | L157.50%L269.00%L382.80%L498.90%L5120.75%L6143.75% |
| Perk | Attack of All Soldiers | Medal Hall | Any | L10.80%L21.40%L32.20%L43.50% |
| Perk | HP of All Soldiers | Medal Hall | Any | L11.50%L22.70%L34.20%L46.80%L511.00%L617.50% |
| Skill | Attack of All Soldiers | Medal Hall | Vichesar | L10.92% |
| Skill | HP of All Soldiers | Medal Hall | Vichesar | L11.73% |
| Skill | Season 2: Blizzard Temperature Reduction | Medal Hall | Any | L15.75% |
| Perk | Increase Medal Monument Storage Time (sec) | Medal Monument | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Medal Monument Yield Boost | Medal Monument | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Skill | Increase Medal Monument Storage Time (sec) | Medal Monument | Any | L14,968L26,210L38,280L410,598L513,248L616,560 |
| Skill | Medal Monument Yield Boost | Medal Monument | Any | L157.50%L269.00%L382.80%L498.90%L5120.75%L6143.75% |
| Perk | Daily Timber and Stone Plunder Cap | Monastery | Any | L140,000L260,000L3100,000L4160,000 |
| Perk | Increase Monastery Storage Time (sec) | Monastery | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Monastery Yield Boost | Monastery | Any | L120%L224%L328%L432%L538%L645% |
| Perk | Yield Boost (Timber, Stone, Ruby, Meat, Medal) | Monastery | Any | L11%L22%L33% |
| Skill | Increase Monastery Storage Time (sec) | Monastery | Any | L14,752L25,940L37,920L410,137L512,672 |
| Skill | Monastery Yield Boost | Monastery | Any | L122.00%L226.40%L330.80%L435.20%L541.80% |
| Perk | Nature Soldier Training Cap | Nature Barracks | Any | L11L22L33L45L58L613 |
| Perk | Nature Soldier Training Speed | Nature Barracks | Any | L10.60%L21%L31.80%L42.80%L54.40% |
| Perk | Nature Hero Attack | Nature Statue | Any | L18L212L320L432L550 |
| Perk | Nature Hero HP | Nature Statue | Any | L1150L2250L3400L4650L51,050 |
| Perk | Nature March Size | Nature Statue | Any | L11L22L33L45 |
| Perk | Increase Pet Food Factory Storage Time (sec) | Pet Food Factory | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Pet Food Factory Yield Boost | Pet Food Factory | Any | L120%L224%L328%L432%L538%L645% |
| Skill | Season 3: Luminous Stone Yield Boost | Pet Food Factory | Any | L112.00% |
| Perk | Adventure Attack Percentage | Queue | Any | L11%L22%L33%L45%L57% |
| Perk | Adventure HP Percentage | Queue | Any | L11%L22%L33%L45%L57% |
| Perk | Damage Increase (against Adventure Boss) | Queue | Any | L11%L22%L33%L45%L57% |
| Perk | Damage Reduction (from Adventure Boss) | Queue | Any | L11%L22%L33%L45%L57% |
| Perk | March Size | Queue | Any | L11L22L33 |
| Perk | Increase Ranch Storage Time (sec) | Ranch | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Increase Ranch Yield | Ranch | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Perk | Increase Raw Ore Mine Storage Time (sec) | Raw Ore Mine | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Raw Ore Mine Yield Boost | Raw Ore Mine | Any | L120%L224%L328%L432%L538%L645% |
| Skill | Season 3: Extra Daily Mist Clearing Attempts | Raw Ore Mine | Any | L12 |
| Perk | Free Tech Speed-up (sec) | Research Cottage | Any | L140L260L3100L4160L5240L6360 |
| Perk | Tech Research Speed | Research Cottage | Any | L10.60%L21.00%L31.40%L42.00%L53.20% |
| Skill | Tech Research Speed | Research Cottage | Any | L11.20%L21.68%L32.40% |
| Perk | Horde Hero Defense | Royal Shield | Any | L110 |
| Perk | Horde Hero HP | Royal Shield | Any | L1610L2770L3970L41,220 |
| Perk | League Hero Defense | Royal Shield | Any | L110 |
| Perk | League Hero HP | Royal Shield | Any | L1610L2770L3970L41,220 |
| Perk | Nature Hero Defense | Royal Shield | Any | L110 |
| Perk | Nature Hero HP | Royal Shield | Any | L1610L2770L3970L41,220 |
| Perk | Horde Hero Attack | Royal Sword | Any | L120L230L340 |
| Perk | Horde Hero Defense Break | Royal Sword | Any | L110 |
| Perk | League Hero Attack | Royal Sword | Any | L120L230L340 |
| Perk | League Hero Defense Break | Royal Sword | Any | L110 |
| Perk | Nature Hero Attack | Royal Sword | Any | L120L230L340 |
| Perk | Nature Hero Defense Break | Royal Sword | Any | L110 |
| Perk | Increase Ruby Storage Time (sec) | Ruby Mine | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Ruby Yield Increase | Ruby Mine | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Skill | Increase Ruby Storage Time (sec) | Ruby Mine | Any | L14,968L26,210L38,280L410,598L513,248L616,560 |
| Skill | Ruby Yield Increase | Ruby Mine | Any | L157.50%L269.00%L382.80%L498.90%L5120.75%L6143.75% |
| Skill | Season 3: Reduces Light Value loss when Blood Night Fall | Ruby Mine | Any | L15.75% |
| Perk | Increase Sawmill Storage Time (sec) | Sawmill | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Increase Sawmill Yield | Sawmill | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Perk | Increase Stone Mine Storage Time (sec) | Stone Mine | Any | L14,320L25,400L37,200L49,216L511,520L614,400 |
| Perk | Stone Mine Yield Boost | Stone Mine | Any | L150%L260%L372%L486%L5105%L6125% |
| Perk | Chance for 1 More Villager to Show Up Daily | Tavern | Any | L15%L28%L312%L420%L532% |
| Perk | Free Recruit CD Reduced (min) | Tavern | Any | L14L26L310L416L527L642 |
| Skill | Season 2: Extra Daily Snowmelt Attempts | Tavern | Any | L12 |
| Perk | Horde Soldier Capacity | Training Ground | Any | L132L250L380L4140L5225 |
| Perk | League Soldier Capacity | Training Ground | Any | L132L250L380L4140L5225 |
| Perk | Nature Soldier Capacity | Training Ground | Any | L132L250L380L4140L5225 |
| Perk | Soldier Capacity (Faction) | Training Ground | Any | L10.32%L20.50%L30.80%L41.40% |
| Perk | Soldier Training Speed | Troop Skin Center | Any | L10.50%L20.80%L31.30%L42.10% |
| Perk | Training Cap | Troop Skin Center | Any | L11L22L33L44L55L66 |
| Perk | Warehouse Protection | Warehouse | Any | L110%L212%L314%L416%L518% |
| Perk | Your Casualty Ratio Decrease (on Defensive) | Warehouse | Any | L10.60%L20.80%L31.00%L41.20%L51.40% |
| Perk | PvP Marching Speed Bonus | Watchtower | Any | L10.30%L20.40%L30.60%L41.00%L51.60% |
| Perk | Scouting Marching Speed Boost | Watchtower | Any | L10.80%L21.40%L32.20%L43.50%L55.60%L68.75% |
More Free Tools
Behemoth Calculator
See what each Behemoth level or star jump costs before you commit Magicite, Magic Core, or Covenant Seals.
Castle Calculator
Check castle costs, Brilliance milestones, and building gates so your next upgrade does not stall halfway.
Hero Calculator
Plan hero stars, awakening, skill books, heroic spirits, hero meat, exclusive gear, and castle level caps without jumping tabs.
Pet Calculator
Estimate pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat gains by rarity before feeding resources in.
Relic Calculator
Find relics by name, set, rarity, star color, or level, then check the shard cost for the upgrade path.
Speedups Calculator
Add up your speedups by category and convert them into minutes, hours, and days for cleaner event planning.
VIP Cost Calculator
Compare VIP point gaps and rough USD equivalents so you can see what the next level really represents.
