Behemoth Calculator
Plan Behemoth upgrades by level or by star step, then review the resource requirements and target bonuses from the source table.
Behemoth Planner
Switch between level resources and star upgrade resources.
Target Deploy Attack
3.00%
Target Deploy HP
9.00%
Damage Reduction
-
Behemoth Level Requirements
| Level | Magicite | Magic Core | Covenant Cap | Deploy Attack | Deploy HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | - | 0 | 1.50% | 4.50% |
| Level 2 | 480 | - | 0 | 3.00% | 9.00% |
| Level 3 | 720 | - | 0 | 4.50% | 13.50% |
| Level 4 | 960 | - | 0 | 6.00% | 18.00% |
| Level 5 | 1,200 | - | 0 | 7.50% | 22.50% |
| Level 6 | 1,440 | - | 0 | 9.00% | 27.00% |
| Level 7 | 1,680 | - | 0 | 10.50% | 31.50% |
| Level 8 | 1,920 | - | 0 | 12.00% | 36.00% |
| Level 9 | 2,160 | - | 0 | 13.50% | 40.50% |
| Level 10 | 2,400 | - | 0 | 15.00% | 45.00% |
| Level 11 | 2,640 | - | 0 | 16.50% | 49.50% |
| Level 12 | 3,000 | - | 0 | 18.00% | 54.00% |
| Level 13 | 3,360 | - | 0 | 19.50% | 58.50% |
| Level 14 | 3,720 | - | 0 | 21.00% | 63.00% |
| Level 15 | 4,080 | - | 0 | 22.50% | 67.50% |
| Level 16 | 4,440 | - | 0 | 24.00% | 72.00% |
| Level 17 | 4,800 | - | 0 | 25.50% | 76.50% |
| Level 18 | 5,160 | - | 0 | 27.00% | 81.00% |
| Level 19 | 5,520 | - | 0 | 28.50% | 85.50% |
| Level 20 | 5,880 | 1,500 | 1 | 30.00% | 90.00% |
| Level 21 | 6,240 | - | 1 | 31.50% | 94.50% |
| Level 22 | 6,720 | - | 1 | 33.00% | 99.00% |
| Level 23 | 7,200 | - | 1 | 34.50% | 103.50% |
| Level 24 | 7,680 | - | 1 | 36.00% | 108.00% |
| Level 25 | 8,160 | - | 1 | 37.50% | 112.50% |
| Level 26 | 8,640 | - | 1 | 39.00% | 117.00% |
| Level 27 | 9,120 | - | 1 | 40.50% | 121.50% |
| Level 28 | 9,600 | - | 1 | 42.00% | 126.00% |
| Level 29 | 10,080 | - | 1 | 43.50% | 130.50% |
| Level 30 | 10,560 | 3,100 | 1 | 45.00% | 135.00% |
| Level 31 | 11,040 | - | 1 | 46.50% | 139.50% |
| Level 32 | 11,640 | - | 1 | 48.00% | 144.00% |
| Level 33 | 12,240 | - | 1 | 49.50% | 148.50% |
| Level 34 | 12,840 | - | 1 | 51.00% | 153.00% |
| Level 35 | 13,440 | - | 1 | 52.50% | 157.50% |
| Level 36 | 14,040 | - | 1 | 54.00% | 162.00% |
| Level 37 | 14,640 | - | 1 | 55.50% | 166.50% |
| Level 38 | 15,240 | - | 1 | 57.00% | 171.00% |
| Level 39 | 15,840 | - | 1 | 58.50% | 175.50% |
| Level 40 | 16,440 | 3,700 | 2 | 60.00% | 180.00% |
| Level 41 | 17,040 | - | 2 | 61.50% | 184.50% |
| Level 42 | 17,760 | - | 2 | 63.00% | 189.00% |
| Level 43 | 18,480 | - | 2 | 64.50% | 193.50% |
| Level 44 | 19,200 | - | 2 | 66.00% | 198.00% |
| Level 45 | 19,920 | - | 2 | 67.50% | 202.50% |
| Level 46 | 20,640 | - | 2 | 69.00% | 207.00% |
| Level 47 | 21,360 | - | 2 | 70.50% | 211.50% |
| Level 48 | 22,080 | - | 2 | 72.00% | 216.00% |
| Level 49 | 22,800 | - | 2 | 73.50% | 220.50% |
| Level 50 | 23,500 | 4,300 | 2 | 75.00% | 225.00% |
| Level 51 | 24,240 | - | 2 | 76.50% | 229.50% |
| Level 52 | 25,080 | - | 2 | 78.00% | 234.00% |
| Level 53 | 25,920 | - | 2 | 79.50% | 238.50% |
| Level 54 | 26,760 | - | 2 | 81.00% | 243.00% |
| Level 55 | 27,600 | - | 2 | 82.50% | 247.50% |
| Level 56 | 28,440 | - | 2 | 84.00% | 252.00% |
| Level 57 | 29,280 | - | 2 | 85.50% | 256.50% |
| Level 58 | 30,120 | - | 2 | 87.00% | 261.00% |
| Level 59 | 30,960 | - | 2 | 88.50% | 265.50% |
| Level 60 | 31,800 | 4,900 | 3 | 90.00% | 270.00% |
| Level 61 | 32,640 | - | 3 | 91.50% | 274.50% |
| Level 62 | 33,600 | - | 3 | 93.00% | 279.00% |
| Level 63 | 34,560 | - | 3 | 94.50% | 283.50% |
| Level 64 | 35,520 | - | 3 | 96.00% | 288.00% |
| Level 65 | 36,480 | - | 3 | 97.50% | 292.50% |
| Level 66 | 37,440 | - | 3 | 99.00% | 297.00% |
| Level 67 | 38,400 | - | 3 | 100.50% | 301.50% |
| Level 68 | 39,360 | - | 3 | 102.00% | 306.00% |
| Level 69 | 40,320 | - | 3 | 103.50% | 310.50% |
| Level 70 | 41,280 | 5,500 | 3 | 105.00% | 315.00% |
| Level 71 | 42,240 | - | 3 | 106.50% | 319.50% |
| Level 72 | 43,200 | - | 3 | 108.00% | 324.00% |
| Level 73 | 44,100 | - | 3 | 109.50% | 328.50% |
| Level 74 | 45,120 | - | 3 | 111.00% | 333.00% |
| Level 75 | 46,080 | - | 3 | 112.50% | 337.50% |
| Level 76 | 47,040 | - | 3 | 114.00% | 342.00% |
| Level 77 | 48,000 | - | 3 | 115.50% | 346.50% |
| Level 78 | 48,960 | - | 3 | 117.00% | 351.00% |
| Level 79 | 49,920 | - | 3 | 118.50% | 355.50% |
| Level 80 | 50,880 | 6,200 | 4 | 120.00% | 360.00% |
| Level 81 | 51,840 | - | 4 | 121.50% | 364.50% |
| Level 82 | 52,800 | - | 4 | 123.00% | 369.00% |
| Level 83 | 53,760 | - | 4 | 124.50% | 373.50% |
| Level 84 | 54,720 | - | 4 | 126.00% | 378.00% |
| Level 85 | 55,680 | - | 4 | 127.50% | 382.50% |
| Level 86 | 56,640 | - | 4 | 129.00% | 387.00% |
| Level 87 | 57,600 | - | 4 | 130.50% | 391.50% |
| Level 88 | 58,560 | - | 4 | 132.00% | 396.00% |
| Level 89 | 59,520 | - | 4 | 133.50% | 400.50% |
| Level 90 | 60,480 | 6,800 | 4 | 135.00% | 405.00% |
| Level 91 | 61,440 | - | 4 | 136.50% | 409.50% |
| Level 92 | 62,400 | - | 4 | 138.00% | 414.00% |
| Level 93 | 63,360 | - | 4 | 139.50% | 418.50% |
| Level 94 | 64,320 | - | 4 | 141.00% | 423.00% |
| Level 95 | 65,280 | - | 4 | 142.50% | 427.50% |
| Level 96 | 66,240 | - | 4 | 144.00% | 432.00% |
| Level 97 | 67,200 | - | 4 | 145.50% | 436.50% |
| Level 98 | 68,160 | - | 4 | 147.00% | 441.00% |
| Level 99 | 69,120 | - | 4 | 148.50% | 445.50% |
| Level 100 | 70,080 | 7,400 | 5 | 150.00% | 450.00% |
| Level 101 | 71,040 | - | 5 | 151.50% | 454.50% |
| Level 102 | 72,000 | - | 5 | 153.00% | 459.00% |
| Level 103 | 72,960 | - | 5 | 154.50% | 463.50% |
| Level 104 | 73,920 | - | 5 | 156.00% | 468.00% |
| Level 105 | 74,880 | - | 5 | 157.50% | 472.50% |
| Level 106 | 75,480 | - | 5 | 159.00% | 477.00% |
| Level 107 | 76,800 | - | 5 | 160.50% | 481.50% |
| Level 108 | 77,760 | - | 5 | 162.00% | 486.00% |
| Level 109 | 78,720 | - | 5 | 163.50% | 490.50% |
| Level 110 | 79,680 | 8,000 | 5 | 165.00% | 495.00% |
| Level 111 | 80,640 | - | 5 | 166.50% | 499.50% |
| Level 112 | 81,600 | - | 5 | 168.00% | 504.00% |
| Level 113 | 82,560 | - | 5 | 169.50% | 508.50% |
| Level 114 | 83,520 | - | 5 | 171.00% | 513.00% |
| Level 115 | 84,480 | - | 5 | 172.50% | 517.50% |
| Level 116 | 85,440 | - | 5 | 174.00% | 522.00% |
| Level 117 | 86,400 | - | 5 | 175.50% | 526.50% |
| Level 118 | 87,360 | - | 5 | 177.00% | 531.00% |
| Level 119 | 88,320 | - | 5 | 178.50% | 535.50% |
| Level 120 | 89,280 | 8,600 | 6 | 180.00% | 540.00% |
| Level 121 | 90,560 | - | 6 | 181.00% | 543.00% |
| Level 150 | 141,000 | 9,000 | 9 | 210.00% | 630.00% |
More Free Tools
Castle Calculator
Check castle costs, Brilliance milestones, and building gates so your next upgrade does not stall halfway.
Hero Calculator
Plan hero stars, awakening, skill books, heroic spirits, hero meat, exclusive gear, and castle level caps without jumping tabs.
Pet Calculator
Estimate pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat gains by rarity before feeding resources in.
Relic Calculator
Find relics by name, set, rarity, star color, or level, then check the shard cost for the upgrade path.
Speedups Calculator
Add up your speedups by category and convert them into minutes, hours, and days for cleaner event planning.
Villagers Tool
Search perks and skills by building, bonus type, villager, or effect to find the bonuses your account needs.
VIP Cost Calculator
Compare VIP point gaps and rough USD equivalents so you can see what the next level really represents.
