Castle Calculator
Plan castle upgrade costs, Brilliance levels, and required building gates from the Castle source table.
Castle Upgrade Planner
Source rows cover Castle 10-40 and Brilliance 1-6.
Upgrade Rows
1
Target Phase
Castle Requirements
| Level | Phase | Dragon Essence | Ruby | Wood | Stone | Required Buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | Castle | - | - | 75,000 | 75,000 | Guild (4), Training Ground (4) |
| Level 11 | Castle | - | - | 130k | 130k | Research Cottage (6), Hospital (6) |
| Level 12 | Castle | - | - | 225k | 225k | Guild (7), Training Ground (7) |
| Level 13 | Castle | - | - | 330k | 330k | Research Cottage (9), Hospital (9) |
| Level 14 | Castle | - | - | 485k | 485k | Guild (11), Training Ground (11) |
| Level 15 | Castle | - | - | 700k | 700k | Research Cottage (13), Hospital (13) |
| Level 16 | Castle | - | - | 800k | 800k | Guild (14), Training Ground (14) |
| Level 17 | Castle | - | - | 1m | 1m | Research Cottage (16), Hospital (15) |
| Level 18 | Castle | - | - | 1.1m | 1.1m | Guild (17), Training Ground (16) |
| Level 19 | Castle | - | 19,950 | 1.18m | 1.18m | Research Cottage (18), Hospital (18) |
| Level 20 | Castle | - | 22,800 | 1.42m | 1.42m | Guild (19), Training Ground (19) |
| Level 21 | Castle | - | 55,100 | 1.56m | 1.56m | Research Cottage (20), Hospital (20) |
| Level 22 | Castle | - | 95,000 | 1.66m | 1.66m | Guild (21), Training Ground (21) |
| Level 23 | Castle | - | 98,800 | 1.9m | 1.9m | Research Cottage (22), Hospital (22) |
| Level 24 | Castle | - | 123k | 2.18m | 2.18m | Guild (23), Training Ground (23) |
| Level 25 | Castle | - | 142k | 3.04m | 3.04m | Research Cottage (24), Hospital (24) |
| Level 26 | Castle | - | 218k | 2.94m | 2.94m | Guild (25), Training Ground (25) |
| Level 27 | Castle | - | 275k | 3.32m | 3.32m | Research Cottage (26), Hospital (26) |
| Level 28 | Castle | - | 475k | 3.99m | 3.99m | Guild (27), Training Ground (27) |
| Level 29 | Castle | - | 703k | 5.22m | 5.22m | Research Cottage (28), Hospital (28) |
| Level 30 | Castle | - | 1.29m | 6.74m | 6.74m | Guild (29), Training Ground (29) |
| Level 31 | Castle | - | 1.97m | 7.12m | 7.12m | Research Cottage (30), Hospital (30) |
| Level 32 | Castle | - | 2.47m | 10.9m | 10.9m | Guild (31), Training Ground (31) |
| Level 33 | Castle | - | 3.51m | 14.7m | 14.7m | Research Cottage (32), Hospital (32) |
| Level 34 | Castle | - | 4.46m | 20.9m | 20.9m | Guild (33), Training Ground (33) |
| Level 35 | Castle | - | 8.36m | 26.6m | 26.6m | Research Cottage (34), Hospital (34) |
| Level 36 | Castle | - | 12.3m | 36.1m | 36.1m | Guild (35), Training Ground (35) |
| Level 37 | Castle | - | 16.9m | 52.2m | 52.2m | Research Cottage (36), Hospital (36) |
| Level 38 | Castle | - | 25.2m | 78.8m | 78.8m | Guild (37), Training Ground (37) |
| Level 39 | Castle | - | 36.6m | 111m | 111m | Research Cottage (38), Hospital (38) |
| Level 40 | Castle | - | 51.8m | 139m | 139m | Guild (39), Training Ground (39) |
| Level 41 | Brilliance | 126 | 17.1m | 99.7m | 99.7m | Research Cottage (40), Hospital (40) |
| Level 42 | Brilliance | 126 | 17.1m | 99.7m | 99.7m | - |
| Level 43 | Brilliance | 126 | 17.1m | 99.7m | 99.7m | - |
| Level 44 | Brilliance | 126 | 17.1m | 99.7m | 99.7m | - |
| Level 45 | 126 | 22.8m | 133m | 133m | - | |
| B1 Total | 630 | 91.2m | 531.8m | 531.8m | Source total row | |
| Level 46 | Brilliance | 151 | 28.5m | 166m | 166m | League Barracks Brilliance Lv.1, Guild Brilliance Lv.1 |
| Level 47 | Brilliance | 151 | 28.5m | 166m | 166m | - |
| Level 48 | Brilliance | 151 | 28.5m | 166m | 166m | - |
| Level 49 | Brilliance | 151 | 28.5m | 166m | 166m | - |
| Level 50 | 151 | 42.7m | 249m | 249m | - | |
| B2 Total | 755 | 156.9m | 913m | 913m | Source total row | |
| Level 51 | Brilliance | 227 | 37m | 216m | 216m | Horde Barracks Brilliance Lv.1, Hospital Brilliance Lv.1 |
| Level 52 | Brilliance | 227 | 37m | 216m | 216m | - |
| Level 53 | Brilliance | 227 | 37m | 216m | 216m | - |
| Level 54 | Brilliance | 227 | 37m | 216m | 216m | - |
| Level 55 | 227 | 57m | 332m | 332m | - | |
| B3 Total | 1,135 | 205m | 1196m | 1196m | Source total row | |
| Level 56 | Brilliance | 303 | 39.9m | 116m | 116m | Nature Barracks Brilliance Lv.3, Guild Brilliance Lv.3 |
| Level 57 | Brilliance | 303 | 39.9m | 116m | 116m | - |
| Level 58 | Brilliance | 303 | 39.9m | 116m | 116m | - |
| Level 59 | Brilliance | 303 | 39.9m | 116m | 116m | - |
| Level 60 | 303 | 39.9m | 116m | 116m | - | |
| B4 Total | 1,515 | 199.5m | 580m | 580m | Source total row | |
| Level 61 | Brilliance | 388 | 45.6m | 133m | 133m | Hospital Brilliance Lv.4, Any Barracks Brilliance Lv.4 |
| Level 62 | Brilliance | 388 | 45.6m | 133m | 133m | - |
| Level 63 | Brilliance | 388 | 45.6m | 133m | 133m | - |
| Level 64 | Brilliance | 388 | 45.6m | 133m | 133m | - |
| Level 65 | 388 | 45.6m | 133m | 133m | - | |
| B5 Total | 1,940 | 228m | 665m | 665m | Source total row | |
| Level 66 | Brilliance | 485 | 63.8m | 186m | 186m | Hospital Brilliance Lv.5, Any Barracks Brilliance Lv.5 |
| Level 67 | Brilliance | 485 | 63.8m | 186m | 186m | - |
| Level 68 | Brilliance | 485 | 63.8m | 186m | 186m | - |
| Level 69 | Brilliance | 485 | 63.8m | 186m | 186m | - |
| Level 70 ? | 485 ? | 103m | 302m | 302m | - | |
| B6 Total | 2,425 ? | 358.2m | 1046m | 1046m | Source total row |
More Free Tools
Behemoth Calculator
See what each Behemoth level or star jump costs before you commit Magicite, Magic Core, or Covenant Seals.
Hero Calculator
Plan hero stars, awakening, skill books, heroic spirits, hero meat, exclusive gear, and castle level caps without jumping tabs.
Pet Calculator
Estimate pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat gains by rarity before feeding resources in.
Relic Calculator
Find relics by name, set, rarity, star color, or level, then check the shard cost for the upgrade path.
Speedups Calculator
Add up your speedups by category and convert them into minutes, hours, and days for cleaner event planning.
Villagers Tool
Search perks and skills by building, bonus type, villager, or effect to find the bonuses your account needs.
VIP Cost Calculator
Compare VIP point gaps and rough USD equivalents so you can see what the next level really represents.
