Top Heroes Tools
Back to tools

Pet Calculator

Plan pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat conversion by rarity.

Pet Calculator

Plan pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat conversion by rarity.

Pet Food
100
Pet Essence
0
Material Essence
0
Pet Materials
0 same / 0 any

Target Level Cap

35

Conversion Rate

36.00%

All Hero Attack

1.70% / 5.10%

All Hero HP

2.50% / 7.50%

Source Totals
714,000 food, 40,050 essence, 58 same pets, 211 any pets

Rare Pet Requirements

LevelPromotionPet FoodPet EssenceMaterial EssencePet MaterialsLevel CapConversionAll Hero AttackAll Hero HP
Level 1Stat tier0---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 2-100---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 3-150---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 4-200---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 5-250---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 6-300---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 7-400---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 8-500---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 9-600---3536.00%1.70% / 5.10%2.50% / 7.50%
Level 10Stat tier700--1 same4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 11-800---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 12-900---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 13-1,000---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 14-1,100---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 15-1,200---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 16-1,300---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 17-1,400---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 18-1,500---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 19-1,600---4040.00%3.40% / 10.20%5.00% / 15.00%
Level 20Stat tier1,700--3 any4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 21-1,800---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 22-1,900---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 23-2,000---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 24-2,100---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 25-2,200---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 26-2,300---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 27-2,400---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 28-2,500---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 29-2,600---4544.00%5.10% / 15.30%7.50% / 22.50%
Level 30Stat tier2,750--1 same5048.00%6.80% / 20.40%10.00% / 30.00%
Level 31-2,900---5048.00%6.80% / 20.40%10.00% / 30.00%
Level 32-3,050---5048.00%6.80% / 20.40%10.00% / 30.00%
Level 33-3,200---5048.00%6.80% / 20.40%10.00% / 30.00%
Level 34-3,350---5048.00%6.80% / 20.40%10.00% / 30.00%
Level 35Stat tier3,500--3 any5552.00%8.50% / 25.50%12.50% / 37.50%
Level 36-3,650---5552.00%8.50% / 25.50%12.50% / 37.50%
Level 37-3,800---5552.00%8.50% / 25.50%12.50% / 37.50%
Level 38-3,950---5552.00%8.50% / 25.50%12.50% / 37.50%
Level 39-4,100---5552.00%8.50% / 25.50%12.50% / 37.50%
Level 40Stat tier4,300--1 same + 5 any6056.00%10.20% / 30.60%15.00% / 45.00%
Level 41-4,500---6056.00%10.20% / 30.60%15.00% / 45.00%
Level 42-4,700---6056.00%10.20% / 30.60%15.00% / 45.00%
Level 43-4,900---6056.00%10.20% / 30.60%15.00% / 45.00%
Level 44-5,100---6056.00%10.20% / 30.60%15.00% / 45.00%
Level 45Epic5,300--1 same + 5 any7060.00%11.90% / 35.70%17.50% / 52.50%
Level 46-5,500---7060.00%11.90% / 35.70%17.50% / 52.50%
Level 47-5,700---7060.00%11.90% / 35.70%17.50% / 52.50%
Level 48-5,900---7060.00%11.90% / 35.70%17.50% / 52.50%
Level 49-6,100---7060.00%11.90% / 35.70%17.50% / 52.50%
Level 50Stat tier6,350--2 same + 5 any8064.00%13.60% / 40.80%20.00% / 60.00%
Level 51-6,600---8064.00%13.60% / 40.80%20.00% / 60.00%
Level 52-6,850---8064.00%13.60% / 40.80%20.00% / 60.00%
Level 53-7,100---8064.00%13.60% / 40.80%20.00% / 60.00%
Level 54-7,350---8064.00%13.60% / 40.80%20.00% / 60.00%
Level 55Stat tier7,600--2 same + 10 any9068.00%15.30% / 45.90%22.50% / 67.50%
Level 56-7,850---9068.00%15.30% / 45.90%22.50% / 67.50%
Level 57-8,100---9068.00%15.30% / 45.90%22.50% / 67.50%
Level 58-8,350---9068.00%15.30% / 45.90%22.50% / 67.50%
Level 59-8,600---9068.00%15.30% / 45.90%22.50% / 67.50%
Level 60Stat tier8,850--3 same + 10 any9072.00%17.00% / 51.00%25.00% / 75.00%
Level 61-9,100---9072.00%17.00% / 51.00%25.00% / 75.00%
Level 62-9,350---9072.00%17.00% / 51.00%25.00% / 75.00%
Level 63-9,600---9072.00%17.00% / 51.00%25.00% / 75.00%
Level 64-9,850---9072.00%17.00% / 51.00%25.00% / 75.00%
Level 65Stat tier10,100--3 same + 15 any9076.00%18.70% / 56.10%27.50% / 82.50%
Level 66-10,350---9076.00%18.70% / 56.10%27.50% / 82.50%
Level 67-10,600---9076.00%18.70% / 56.10%27.50% / 82.50%
Level 68-10,850---9076.00%18.70% / 56.10%27.50% / 82.50%
Level 69-11,100---9076.00%18.70% / 56.10%27.50% / 82.50%
Level 70Stat tier11,350--4 same + 15 any9080.00%20.40% / 61.20%30.00% / 90.00%
Level 71-11,600---9080.00%20.40% / 61.20%30.00% / 90.00%
Level 72-11,900---9080.00%20.40% / 61.20%30.00% / 90.00%
Level 73-12,200---9080.00%20.40% / 61.20%30.00% / 90.00%
Level 74-12,500---9080.00%20.40% / 61.20%30.00% / 90.00%
Level 75Legendary12,800--5 same + 15 any9084.00%22.10% / 66.30%32.50% / 97.50%
Level 76-13,100---9084.00%22.10% / 66.30%32.50% / 97.50%
Level 77-13,400---9084.00%22.10% / 66.30%32.50% / 97.50%
Level 78-13,700---9084.00%22.10% / 66.30%32.50% / 97.50%
Level 79-14,000---9084.00%22.10% / 66.30%32.50% / 97.50%
Level 80Stat tier14,300-1,0003 same + 10 any9588.00%23.80% / 71.40%35.00% / 105.00%
Level 81-14,600---9588.00%23.80% / 71.40%35.00% / 105.00%
Level 82-14,900---9588.00%23.80% / 71.40%35.00% / 105.00%
Level 83-15,200---9588.00%23.80% / 71.40%35.00% / 105.00%
Level 84-15,500---9588.00%23.80% / 71.40%35.00% / 105.00%
Level 85Stat tier15,800-2,0004 same + 15 any10092.00%25.50% / 76.50%37.50% / 112.50%
Level 86-16,100---10092.00%25.50% / 76.50%37.50% / 112.50%
Level 87-16,400---10092.00%25.50% / 76.50%37.50% / 112.50%
Level 88-16,700---10092.00%25.50% / 76.50%37.50% / 112.50%
Level 89-17,000---10092.00%25.50% / 76.50%37.50% / 112.50%
Level 90Stat tier17,300-4,0005 same + 20 any10596.00%27.20% / 81.60%40.00% / 120.00%
Level 91-5,90050--10596.00%27.20% / 81.60%40.00% / 120.00%
Level 92-6,000100--10596.00%27.20% / 81.60%40.00% / 120.00%
Level 93-6,100150--10596.00%27.20% / 81.60%40.00% / 120.00%
Level 94-6,200200--10596.00%27.20% / 81.60%40.00% / 120.00%
Level 95Stat tier6,4002506,0006 same + 20 any110100.00%28.90% / 86.70%42.50% / 127.50%
Level 96-6,500300--110100.00%28.90% / 86.70%42.50% / 127.50%
Level 97-6,600350--110100.00%28.90% / 86.70%42.50% / 127.50%
Level 98-6,800400--110100.00%28.90% / 86.70%42.50% / 127.50%
Level 99-6,900450--110100.00%28.90% / 86.70%42.50% / 127.50%
Level 100Stat tier7,0005008,0008 same + 30 any115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 101Mythic7,20060010,0008 same + 30 any115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 102-7,300700--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 103-7,400800--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 104-7,600900--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 105-7,7001,000--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 106-7,8001,100--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 107-8,0001,200--115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 108-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 109-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 110-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 111-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 112-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 113-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 114-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 115-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 116-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 117-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 118-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 119-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%
Level 120-----115104.00%30.60% / 91.80%45.00% / 135.00%