Pet Calculator
Plan pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat conversion by rarity.
Pet Calculator
Plan pet food, essence, promotion materials, level caps, and stat conversion by rarity.
Target Level Cap
35
Conversion Rate
36.00%
All Hero Attack
1.70% / 5.10%
All Hero HP
2.50% / 7.50%
Rare Pet Requirements
| Level | Promotion | Pet Food | Pet Essence | Material Essence | Pet Materials | Level Cap | Conversion | All Hero Attack | All Hero HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Stat tier | 0 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 2 | - | 100 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 3 | - | 150 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 4 | - | 200 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 5 | - | 250 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 6 | - | 300 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 7 | - | 400 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 8 | - | 500 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 9 | - | 600 | - | - | - | 35 | 36.00% | 1.70% / 5.10% | 2.50% / 7.50% |
| Level 10 | Stat tier | 700 | - | - | 1 same | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 11 | - | 800 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 12 | - | 900 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 13 | - | 1,000 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 14 | - | 1,100 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 15 | - | 1,200 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 16 | - | 1,300 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 17 | - | 1,400 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 18 | - | 1,500 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 19 | - | 1,600 | - | - | - | 40 | 40.00% | 3.40% / 10.20% | 5.00% / 15.00% |
| Level 20 | Stat tier | 1,700 | - | - | 3 any | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 21 | - | 1,800 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 22 | - | 1,900 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 23 | - | 2,000 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 24 | - | 2,100 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 25 | - | 2,200 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 26 | - | 2,300 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 27 | - | 2,400 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 28 | - | 2,500 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 29 | - | 2,600 | - | - | - | 45 | 44.00% | 5.10% / 15.30% | 7.50% / 22.50% |
| Level 30 | Stat tier | 2,750 | - | - | 1 same | 50 | 48.00% | 6.80% / 20.40% | 10.00% / 30.00% |
| Level 31 | - | 2,900 | - | - | - | 50 | 48.00% | 6.80% / 20.40% | 10.00% / 30.00% |
| Level 32 | - | 3,050 | - | - | - | 50 | 48.00% | 6.80% / 20.40% | 10.00% / 30.00% |
| Level 33 | - | 3,200 | - | - | - | 50 | 48.00% | 6.80% / 20.40% | 10.00% / 30.00% |
| Level 34 | - | 3,350 | - | - | - | 50 | 48.00% | 6.80% / 20.40% | 10.00% / 30.00% |
| Level 35 | Stat tier | 3,500 | - | - | 3 any | 55 | 52.00% | 8.50% / 25.50% | 12.50% / 37.50% |
| Level 36 | - | 3,650 | - | - | - | 55 | 52.00% | 8.50% / 25.50% | 12.50% / 37.50% |
| Level 37 | - | 3,800 | - | - | - | 55 | 52.00% | 8.50% / 25.50% | 12.50% / 37.50% |
| Level 38 | - | 3,950 | - | - | - | 55 | 52.00% | 8.50% / 25.50% | 12.50% / 37.50% |
| Level 39 | - | 4,100 | - | - | - | 55 | 52.00% | 8.50% / 25.50% | 12.50% / 37.50% |
| Level 40 | Stat tier | 4,300 | - | - | 1 same + 5 any | 60 | 56.00% | 10.20% / 30.60% | 15.00% / 45.00% |
| Level 41 | - | 4,500 | - | - | - | 60 | 56.00% | 10.20% / 30.60% | 15.00% / 45.00% |
| Level 42 | - | 4,700 | - | - | - | 60 | 56.00% | 10.20% / 30.60% | 15.00% / 45.00% |
| Level 43 | - | 4,900 | - | - | - | 60 | 56.00% | 10.20% / 30.60% | 15.00% / 45.00% |
| Level 44 | - | 5,100 | - | - | - | 60 | 56.00% | 10.20% / 30.60% | 15.00% / 45.00% |
| Level 45 | Epic | 5,300 | - | - | 1 same + 5 any | 70 | 60.00% | 11.90% / 35.70% | 17.50% / 52.50% |
| Level 46 | - | 5,500 | - | - | - | 70 | 60.00% | 11.90% / 35.70% | 17.50% / 52.50% |
| Level 47 | - | 5,700 | - | - | - | 70 | 60.00% | 11.90% / 35.70% | 17.50% / 52.50% |
| Level 48 | - | 5,900 | - | - | - | 70 | 60.00% | 11.90% / 35.70% | 17.50% / 52.50% |
| Level 49 | - | 6,100 | - | - | - | 70 | 60.00% | 11.90% / 35.70% | 17.50% / 52.50% |
| Level 50 | Stat tier | 6,350 | - | - | 2 same + 5 any | 80 | 64.00% | 13.60% / 40.80% | 20.00% / 60.00% |
| Level 51 | - | 6,600 | - | - | - | 80 | 64.00% | 13.60% / 40.80% | 20.00% / 60.00% |
| Level 52 | - | 6,850 | - | - | - | 80 | 64.00% | 13.60% / 40.80% | 20.00% / 60.00% |
| Level 53 | - | 7,100 | - | - | - | 80 | 64.00% | 13.60% / 40.80% | 20.00% / 60.00% |
| Level 54 | - | 7,350 | - | - | - | 80 | 64.00% | 13.60% / 40.80% | 20.00% / 60.00% |
| Level 55 | Stat tier | 7,600 | - | - | 2 same + 10 any | 90 | 68.00% | 15.30% / 45.90% | 22.50% / 67.50% |
| Level 56 | - | 7,850 | - | - | - | 90 | 68.00% | 15.30% / 45.90% | 22.50% / 67.50% |
| Level 57 | - | 8,100 | - | - | - | 90 | 68.00% | 15.30% / 45.90% | 22.50% / 67.50% |
| Level 58 | - | 8,350 | - | - | - | 90 | 68.00% | 15.30% / 45.90% | 22.50% / 67.50% |
| Level 59 | - | 8,600 | - | - | - | 90 | 68.00% | 15.30% / 45.90% | 22.50% / 67.50% |
| Level 60 | Stat tier | 8,850 | - | - | 3 same + 10 any | 90 | 72.00% | 17.00% / 51.00% | 25.00% / 75.00% |
| Level 61 | - | 9,100 | - | - | - | 90 | 72.00% | 17.00% / 51.00% | 25.00% / 75.00% |
| Level 62 | - | 9,350 | - | - | - | 90 | 72.00% | 17.00% / 51.00% | 25.00% / 75.00% |
| Level 63 | - | 9,600 | - | - | - | 90 | 72.00% | 17.00% / 51.00% | 25.00% / 75.00% |
| Level 64 | - | 9,850 | - | - | - | 90 | 72.00% | 17.00% / 51.00% | 25.00% / 75.00% |
| Level 65 | Stat tier | 10,100 | - | - | 3 same + 15 any | 90 | 76.00% | 18.70% / 56.10% | 27.50% / 82.50% |
| Level 66 | - | 10,350 | - | - | - | 90 | 76.00% | 18.70% / 56.10% | 27.50% / 82.50% |
| Level 67 | - | 10,600 | - | - | - | 90 | 76.00% | 18.70% / 56.10% | 27.50% / 82.50% |
| Level 68 | - | 10,850 | - | - | - | 90 | 76.00% | 18.70% / 56.10% | 27.50% / 82.50% |
| Level 69 | - | 11,100 | - | - | - | 90 | 76.00% | 18.70% / 56.10% | 27.50% / 82.50% |
| Level 70 | Stat tier | 11,350 | - | - | 4 same + 15 any | 90 | 80.00% | 20.40% / 61.20% | 30.00% / 90.00% |
| Level 71 | - | 11,600 | - | - | - | 90 | 80.00% | 20.40% / 61.20% | 30.00% / 90.00% |
| Level 72 | - | 11,900 | - | - | - | 90 | 80.00% | 20.40% / 61.20% | 30.00% / 90.00% |
| Level 73 | - | 12,200 | - | - | - | 90 | 80.00% | 20.40% / 61.20% | 30.00% / 90.00% |
| Level 74 | - | 12,500 | - | - | - | 90 | 80.00% | 20.40% / 61.20% | 30.00% / 90.00% |
| Level 75 | Legendary | 12,800 | - | - | 5 same + 15 any | 90 | 84.00% | 22.10% / 66.30% | 32.50% / 97.50% |
| Level 76 | - | 13,100 | - | - | - | 90 | 84.00% | 22.10% / 66.30% | 32.50% / 97.50% |
| Level 77 | - | 13,400 | - | - | - | 90 | 84.00% | 22.10% / 66.30% | 32.50% / 97.50% |
| Level 78 | - | 13,700 | - | - | - | 90 | 84.00% | 22.10% / 66.30% | 32.50% / 97.50% |
| Level 79 | - | 14,000 | - | - | - | 90 | 84.00% | 22.10% / 66.30% | 32.50% / 97.50% |
| Level 80 | Stat tier | 14,300 | - | 1,000 | 3 same + 10 any | 95 | 88.00% | 23.80% / 71.40% | 35.00% / 105.00% |
| Level 81 | - | 14,600 | - | - | - | 95 | 88.00% | 23.80% / 71.40% | 35.00% / 105.00% |
| Level 82 | - | 14,900 | - | - | - | 95 | 88.00% | 23.80% / 71.40% | 35.00% / 105.00% |
| Level 83 | - | 15,200 | - | - | - | 95 | 88.00% | 23.80% / 71.40% | 35.00% / 105.00% |
| Level 84 | - | 15,500 | - | - | - | 95 | 88.00% | 23.80% / 71.40% | 35.00% / 105.00% |
| Level 85 | Stat tier | 15,800 | - | 2,000 | 4 same + 15 any | 100 | 92.00% | 25.50% / 76.50% | 37.50% / 112.50% |
| Level 86 | - | 16,100 | - | - | - | 100 | 92.00% | 25.50% / 76.50% | 37.50% / 112.50% |
| Level 87 | - | 16,400 | - | - | - | 100 | 92.00% | 25.50% / 76.50% | 37.50% / 112.50% |
| Level 88 | - | 16,700 | - | - | - | 100 | 92.00% | 25.50% / 76.50% | 37.50% / 112.50% |
| Level 89 | - | 17,000 | - | - | - | 100 | 92.00% | 25.50% / 76.50% | 37.50% / 112.50% |
| Level 90 | Stat tier | 17,300 | - | 4,000 | 5 same + 20 any | 105 | 96.00% | 27.20% / 81.60% | 40.00% / 120.00% |
| Level 91 | - | 5,900 | 50 | - | - | 105 | 96.00% | 27.20% / 81.60% | 40.00% / 120.00% |
| Level 92 | - | 6,000 | 100 | - | - | 105 | 96.00% | 27.20% / 81.60% | 40.00% / 120.00% |
| Level 93 | - | 6,100 | 150 | - | - | 105 | 96.00% | 27.20% / 81.60% | 40.00% / 120.00% |
| Level 94 | - | 6,200 | 200 | - | - | 105 | 96.00% | 27.20% / 81.60% | 40.00% / 120.00% |
| Level 95 | Stat tier | 6,400 | 250 | 6,000 | 6 same + 20 any | 110 | 100.00% | 28.90% / 86.70% | 42.50% / 127.50% |
| Level 96 | - | 6,500 | 300 | - | - | 110 | 100.00% | 28.90% / 86.70% | 42.50% / 127.50% |
| Level 97 | - | 6,600 | 350 | - | - | 110 | 100.00% | 28.90% / 86.70% | 42.50% / 127.50% |
| Level 98 | - | 6,800 | 400 | - | - | 110 | 100.00% | 28.90% / 86.70% | 42.50% / 127.50% |
| Level 99 | - | 6,900 | 450 | - | - | 110 | 100.00% | 28.90% / 86.70% | 42.50% / 127.50% |
| Level 100 | Stat tier | 7,000 | 500 | 8,000 | 8 same + 30 any | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 101 | Mythic | 7,200 | 600 | 10,000 | 8 same + 30 any | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 102 | - | 7,300 | 700 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 103 | - | 7,400 | 800 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 104 | - | 7,600 | 900 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 105 | - | 7,700 | 1,000 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 106 | - | 7,800 | 1,100 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 107 | - | 8,000 | 1,200 | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 108 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 109 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 110 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 111 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 112 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 113 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 114 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 115 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 116 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 117 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 118 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 119 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
| Level 120 | - | - | - | - | - | 115 | 104.00% | 30.60% / 91.80% | 45.00% / 135.00% |
More Free Tools
Behemoth Calculator
See what each Behemoth level or star jump costs before you commit Magicite, Magic Core, or Covenant Seals.
Castle Calculator
Check castle costs, Brilliance milestones, and building gates so your next upgrade does not stall halfway.
Hero Calculator
Plan hero stars, awakening, skill books, heroic spirits, hero meat, exclusive gear, and castle level caps without jumping tabs.
Relic Calculator
Find relics by name, set, rarity, star color, or level, then check the shard cost for the upgrade path.
Speedups Calculator
Add up your speedups by category and convert them into minutes, hours, and days for cleaner event planning.
Villagers Tool
Search perks and skills by building, bonus type, villager, or effect to find the bonuses your account needs.
VIP Cost Calculator
Compare VIP point gaps and rough USD equivalents so you can see what the next level really represents.
